订阅电子报,掌握最新科技与产业趋势

概述
快速 - 最高性能
- 就重要工作负载而言,性能比 CPU 高 90 倍,成本仅为 CPU 的 1/3
- 与基于 GPU 的解决方案相比,推断吞吐量提升 4 倍以上并具有 3 倍的时延优势
自适应 - 加速任何工作负载
- 使用相同的加速器卡对视频处理至任何工作负载进行机器学习推断
- 随着工作负载算法的发展,使用可重配置硬件,适应性比固定功能加速器卡产品使用周期更
方便易用 - 云 ↔ 本地灵活性
- 在云或本地互换地部署解决方案,可针对应用需求进行扩展
- 可用于常见工作负载的应用,或使用应用开发工具( Application Developer Tool)构建自己的应用
可满足您性能需求的加速器卡
| Product | Description |
|---|---|
| Alveo SN1000 | 业界首个完全由软件定义、完全由硬件加速的 SmartNIC。 |
| Alveo U55C | 专为 HPC 和大数据应用而构建,Alveo U55C 加速器是 Xilinx 有史以来功能最强大的 Alveo 卡。 |
| Alveo U50 | 以高效能 75 瓦、小尺寸形式提供计算、网络和存储加速功能,并配备 100 GbE 网络、PCIe Gen4 和 HBM2。旨在部署在任何服务器上。 |
| Alveo U25 | 超高吞吐量、小数据包性能和低延迟卸载 SmartNIC。 |
| Alveo U25N | Alveo U25N SmartNIC 将网络和安全加速功能(包括 OVS 和 IPsec)真正融合至一个平台中。 |
| Alveo U30 | Alveo U30 媒体加速卡为实时视频流工作负载提供业界最高的通道密度、最低的每通道成本和最低的功耗。 |
| Alveo U200 | 凭借 890k LUT、5.9k DSP 片、64GB DDR4 内存和双 100Gbps 网络接口,可提供无与伦比的计算、网络和存储加速。 |
| Alveo U250 | 拥有 1.3M LUT、11.5k DSP 片、64GB DDR4 内存和双 100Gbps 网络接口,为重要工作负载提供比 CPU 高 90 倍的性能,成本仅为 CPU 的一小部分。 |
| Alveo U280 | 专为计算和存储工作负载而设计,拥有 8GB HBM2 + 32GB DDR4 内存、1.1M LUT、8.5k DSP 片、每秒100G 双网络连接,并支持第四代 PCIe 和 CCIX 互联标准。 |
*AMD Authorized Distributor


