TAIYO YUDEN CO., LTD.

Inductors - 电感器

Inductors - 电感器
功率电感器 - 通用类
 
Series Size(LxW) Thickness(max) Rated_Current(max)[A]
Wire-wound Metal Power Inductors [LSEU] 2.0x1.2 - 3.2x2.5 0.8 - 1 1.0 - 4.7
Wire-wound Metal Power Inductors [LSEP] 2.0x1.2 - 2.5x2.0 0.8 - 1 2.3 - 4.7
Wire-wound Metal Power Inductors [LSEN] 2.0x1.6 - 2.5x2.0 1 1.5 - 5.4
Multilayer Metal Power Inductors [LSCN] 1.0x0.5 - 2.0x1.6 0.5 - 1 0.8 - 5.8
Wire-wound Metal Power Inductors [LSDN] 1.64x1.64 - 4.9x4.9 0.95 - 2 0.4 - 7.8
Wire-wound Metal Power Inductors [LSAP] 2.0x1.6 - 2.5x2.0 1 - 1.2 0.75 - 5.0
Wire-wound Metal Power Inductors [LSAN] 2.0x1.6 - 2.5x2.0 1 - 1.2 0.95 - 3.5
Wire-wound Metal Power Inductors [LSBH](125 ℃ guaranteed product) 1.6x0.8 - 2.5x2.0 1 - 1.2 0.37 - 3.5
Wire-wound Metal Power Inductors [LSBH] 1.6x0.8 - 2.5x2.0 1 - 1.2 0.37 - 3.5
Wire-wound Ferrite Power Inductors [LSXB/LSXN/LSXP] 2.0x2.0 - 8.0x8.0 1 - 4.5 0.17 - 7.8
Wire-wound Ferrite Power Inductors [LSXBH10050] 10.0x9.8 5 0.8 - 9.0
Wire-wound Ferrite Power Inductors [LSRN] 10.1x10.1 - 12.5x12.5 4.85 - 7.85 0.27 - 9.15
Wire-wound Ferrite Power Inductors [LSQPB] 1.6x0.8 - 3.2x2.5 0.7 - 2 0.085 - 2.85
Wire-wound Ferrite Power Inductors [LSQN/LSQPA] 1.6x0.8 - 3.2x2.5 1 - 2.7 0.025 - 1.44

一般电感器 - 通用类
 
Series Size(LxW) Thickness(max) Rated_Current(max)[A]
Wire-wound Ferrite Power Inductors [LSQB/LSQC/LSQE] 1.6x0.8 - 3.2x2.5 0.9 - 2.7 0.015 - 1.1
Wire-wound Inductors for Signal [LSQM] 2.0x1.6 1.8 0.065 - 0.61
 
*Taiyo Yuden Authorized Distributor
twL_marqueepic_22G06_3RNAyzuHfs
订阅电子报,掌握最新科技与产业趋势
订阅电子报,掌握最新科技与产业趋势
我要订阅

數字驗證

請由小到大,依序點擊數字

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    搜索

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    本网站使用Cookie为您提供最佳的使用体验。继续使用本网站,即表示您同意我们的Cookie Policy。